
Vielfältiges Wohnangebot für jeden Lebensstil
Bitte beachten Sie, dass sich die Wohnungen zurzeit noch im Innenausbau befinden. Besichtigungen können nach Erhalt einer vollständigen Bewerbung vereinbart werden. Die Wohnungen werden ab Plan vermietet. Die Preise und Grundrisse zum Download sind rechts in der Tabelle (scrollen) einsehbar.
Frei
Vermietet
| Status | Whg-Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Netto | NK | Brutto | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | W.EG.01 | EG | 3.5 | 100 m2 | - | - | - | |
![]() | W.EG.02 | EG | 3.5 | 100 m2 | - | - | - | - |
![]() | W.1.01 | 1. Stock | 5.5 | 143 m2 | - | - | - | - |
![]() | W.1.02 | 1. Stock | 2.5 | 66 m2 | - | - | - | - |
![]() | W.1.03 | 1. Stock | 4.5 | 125 m2 | - | - | - | - |
![]() | W.2.01 | 2. Stock | 5.5 | 143 m2 | - | - | - | - |
![]() | W.2.02 | 2. Stock | 2.5 | 66 m2 | - | - | - | - |
![]() | W.2.03 | 2. Stock | 4.5 | 125 m2 | - | - | - | - |
![]() | W.Attika.01 | 3. Stock | 4.5 | 120 m2 | - | - | - | - |
![]() | W.Attika.02 | 3. Stock | 4.5 | 120 m2 | - | - | - | - |
Einstellhallenparkplätze sind für CHF 160.- pro Monat verfügbar.
Änderungen vorbehalten. Es handelt sich bei allen Flächenangaben um Circa-Angaben.


